|
Peti jenazah yang terkesan pendek, kemungkinan karena dari jenazah hanya tersisa tulang belulang (klik untuk memperbesar | © Beeldbank WO2 / NIOD) |
|
Salib untuk J.L. Appleby warga Australia (?) yang berusia 33 tahun ketika dieksekusi Jepang di Batutulis, Bogor (klik untuk memperbesar | © Beeldbank WO2 / NIOD) |
|
(klik untuk memperbesar | © Beeldbank WO2 / NIOD) |
|
Salib untuk Hanna Christa Hilgers, perempuan Belanda muda berusia 21 tahun ketika dieksekusi Jepang di Batutulis, Bogor(klik untuk memperbesar | © Beeldbank WO2 / NIOD) |
|
Salib untuk T.H. Powell, warga Inggris yang berusia 30 tahun ketika dieksekusi Jepang di Batutulis, Bogor (klik untuk memperbesar | © Beeldbank WO2 / NIOD) |
|
(klik untuk memperbesar | © Beeldbank WO2 / NIOD) |
|
Liang lahat baru dengan latar depan kuburan yang sudah ada terlebih dulu (klik untuk memperbesar | © Beeldbank WO2 / NIOD) |
|
Peti jenazah dengan topi baja, kemungkinan karena yang meninggal adalah tentara (klik untuk memperbesar | © Beeldbank WO2 / NIOD) |
Waktu: 14 September 1946
Tempat: Ancol, Jakarta
Tokoh:
Peristiwa: Semasa kekuasaanya di Indonesia pasukan Jepang banyak mengeksekusi warga Belanda dan sekutunya, terutama di awal-awal pendudukannya, yaitu tahun 1942-1943, dan menguburkannya sekedarnya atau secara sederhana (lihat misalnya posting ini). Ketika Belanda kembali ke Indonesia, dilakukan upaya-upaya untuk mengumpulkan jenazah yang berserakan ini, dan menguburkan ulang di pemakaman Ereveld Ancol seperti ditampilkan di foto-foto di atas.
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Beeldbank WO2 (Tweede Wereldoorlog) / NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie)
Catatan:
>>> GARIS WAKTU <<< | >>> KATA KUNCI <<<
, Terimakasih telah mengunjungi Dului.com, semoga bermanfaat dan lihat juga di situs berkualitas dan paling populer Aopok.com, peluang bisnis online Topbisnisonline.com, pasang iklan gratis Iklans.com dan join di komunitas Topoin.com.