
25 Agustus 1946: Van Mook (bertolak pinggang) bersama Jenderal Mansergh (tengah) menyambut kedatangan diplomat Inggris Lord Killearn yang akan menjadi salah satu...

(klik untuk memperbesar | © Indies Gallery) Tahun terbit: antara 1596 dan 1610 Tempat terbit: Kekaisaran Romawi Suci Tokoh: Deskripsi: Peta ini...

Van Mook turun dari pesawat yang membawanya ke Kemayoran(klik untuk memperbesar | © Beeldbank WO2 / NIOD) Van Mook disalami oleh Mr....

(klik untuk memperbesar | © Indies Gallery) Tahun terbit: sekitar 1600 Tempat terbit: Amsterdam Tokoh: Deskripsi: Peta kuno yang khusus menampilkan Sumatera...

(klik untuk memperbesar | © Beeldbank WO2 / NIOD) (klik untuk memperbesar | © Beeldbank WO2 / NIOD) (klik untuk memperbesar |...

(klik untuk memperbesar | © Indies Gallery) Tahun terbit: 1750 Tempat terbit: Amsterdam Tokoh: Deskripsi: Ini merupakan versi tak-berwarna dari peta yang...

(klik untuk memperbesar | © Beeldbank WO2 / NIOD) (klik untuk memperbesar | © Beeldbank WO2 / NIOD) (klik untuk memperbesar |...

(klik untuk memperbesar | © Indies Gallery) Tahun terbit: 1623 Tempat terbit: Amsterdam Tokoh: Deskripsi: 400 tahun lalu, seperti inilah wajah Nusantara...

Van Mook (berkacamata) bertemu dan berbincang dengan para pemuka masyarakat Morotai, kemungkinan dari kalangan umat Islam. Van Mook ditemani oleh Kolonel KNIL...

(klik untuk memperbesar | © Indies Gallery) Tahun terbit: sekitar 1600 Tempat terbit: Amsterdam Tokoh: Deskripsi: Bangsa Portugis sudah menjelajahi perairan Nusantara...